

| 1. Àå¼Ò ¹× ÀϽà | ||
|---|---|---|
| ÀϽà | 2010³â 3¿ù 12ÀÏ (10:00) | |
| Àå¼Ò | ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ ¼¸°µ¿ 99¹øÁö SKºôµù 21Ãþ ´ë°´ç | |
| 2. ȸÀÇÀÇ ¸ñÀû»çÇ× | ||
| °¡. º¸°í¾È°Ç | ¿µ¾÷º¸°í, °¨»çº¸°í, ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî°úÀÇ °Å·¡³»¿ª º¸°í | |
| ³ª. ºÎÀÇ¾È°Ç | Á¦ 1È£ | Á¦ 48±â ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ ¼ÕÀͰè»ê¼ ¹× ÀÌÀÍÀ׿©±Ý óºÐ °è»ê¼ ½ÂÀÎ |
| Á¦ 2È£ | Á¤°ü ÀϺΠº¯°æ | |
| Á¦ 3È£ | À̻缱ÀÓ(3ÀÎ) Á¦3-1È£ : »ç³»ÀÌ»ç ¼±ÀÓ (Èĺ¸ : ¹Ú¿µÈ£) Á¦2-3È£ : »ç¿ÜÀÌ»ç ¼±ÀÓ (Èĺ¸ : ¹Ú¼¼ÈÆ) Á¦3-3È£ : »ç¿ÜÀÌ»ç ¼±ÀÓ (Èĺ¸ : ³²»ó´ö) |
|
| Á¦ 4È£ | °¨»çÀ§¿ø ¼±ÀÓ (2ÀÎ) Á¦4-1È£ : »ç¿ÜÀÌ»çÀÎ °¨»çÀ§¿ø ¼±ÀÓ (Èĺ¸ : ¹Ú¼¼ÈÆ) Á¦4-2È£ : »ç¿ÜÀÌ»ç °¨»çÀ§¿ø ¼±ÀÓ (Èĺ¸ : ³²»ó´ö) |
|
| Á¦ 5È£ | À̻纸¼öÇѵµ ½ÂÀÎ | |


| 1.À繫Á¦Ç¥ ½ÂÀÎ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Á¦ 48±â | |||||
| ÀÚ»êÃѰè(¹é¸¸¿ø) | 10,240,451 | ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) | 766,714 | ||
| ºÎäÃѰè(¹é¸¸¿ø) | 3,104,862 | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¹é¸¸¿ø) | 371,663 | ||
| ÀÚº»±Ý(¹é¸¸¿ø) | 238,609 | ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¹é¸¸¿ø) | 284,265 | ||
| ÀÚº»ÃѰè(¹é¸¸¿ø) | 7,135,589 | ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) | 6,998 | ||
| ȸ°è°¨»çÀÎ °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ||||
| 2. ¹è´ç °áÀÇ | |||||
| °¡. Çö±Ý¹è´ç | 1ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ | ±â¸»¹è´ç±Ý | 1,950 | |
| Áß°£·ºÐ±â¹è´ç±Ý | - | ||||
| ¿ì¼±ÁÖ | ±â¸»¹è´ç±Ý | 2,000 | |||
| Áß°£·ºÐ±â¹è´ç±Ý | - | ||||
| ¹è´ç±ÝÃѾ×(¿ø) | 79,950,285,700 | ||||
| ½Ã°¡¹è´ç·ü(%) (Áß°£¹è´ç Æ÷ÇÔ) |
º¸ÅëÁÖ | 2.2 | |||
| ¿ì¼±ÁÖ | 4.3 | ||||
| ³ª. ÁֽĹè´ç | ÁֽĹè´ç·ü (%) | º¸ÅëÁÖ | - | ||
| ¿ì¼±ÁÖ | - | ||||
| ¹è´çÁÖ½ÄÃѼö (ÁÖ) | º¸ÅëÁÖ | - | |||
| ¿ì¼±ÁÖ | - | ||||
| 3. ÀÓ¿ø ÇöȲ (¼±ÀÓÀÏ ÇöÀç) | |||||
| °¡. ÀÓ¿ø¼±ÀÓ ÇöȲ | »ç³»ÀÌ»ç 1ÀÎ ¹× »ç¿ÜÀÌ»ç 2ÀÎ | ||||
| ³ª. ¼±ÀÓÈÄ »ç¿ÜÀÌ»ç¼ö(¸í) | ÀÌ»çÃѼö | 7 | |||
| »ç¿ÜÀÌ»çÃѼö | 4 | ||||
| »ç¿ÜÀ̻缱ÀÓºñÀ² (%) | 57.1 | ||||
| ´Ù. ¼±ÀÓÈÄ °¨»ç¼ö(¸í) | »ó±Ù°¨»ç | - | |||
| ºñ»ó±Ù°¨»ç | - | ||||
| ¶ó. ¼±ÀÓÈÄ °¨»çÀ§¿ø¼ö(¸í) | »ç¿ÜÀÌ»çÀÎ °¨»çÀ§¿ø | 3 | |||
| »ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø ¼ö | - | ||||
| 4. ±âŸ °áÀdz»¿ë | Á¦ 2È£ ÀÇ¾È : Á¤°ü ÀϺΠº¯°æ Á¦ 4È£ ÀÇ¾È : °¨»çÀ§¿ø ¼±ÀÓ Á¦ 5È£ ÀÇ¾È : ÀÌ»ç º¸¼öÇѵµ ½ÂÀÎ |
||||
| 5. ÁÖÁÖÃÑȸÀÏÀÚ | 2010-03-12 | ||||
| 6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× | - | ||||
| ¡Ø°ü·Ã°ø½Ã : 2010.2.16 ÁÖÁÖÃÑȸ¼ÒÁý°áÀÇ | |||||
| À̻缱ÀÓ ¼¼ºÎ³»¿ª | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ÀÓ±â | ½Å±Ô¼±ÀÓ¿©ºÎ | ÁÖ¿ä°æ·Â | ÇöÁ÷ | ÃÖÁ¾Çз | ±¹Àû |
| ¹Ú¿µÈ£ | 1947³â 7¿ù 13ÀÏ | 3 | Àç¼±ÀÓ |
|
SK(ÁÖ) ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå |
¹Ì±¹ ½ÃÄ«°í´ë °æÁ¦ÇÐ ¹Ú»ç ¼ö·á | ´ëÇѹα¹ |
| »ç¿ÜÀ̻缱ÀÓ ¼¼ºÎ³»¿ª | |||||||
| ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ÀÓ±â | ½Å±Ô¼±ÀÓ¿©ºÎ | ÁÖ¿ä°æ·Â | ÇöÁ÷ | ÃÖÁ¾Çз | ±¹Àû |
| ¹Ú¼¼ÈÆ | 1948³â 11¿ù 20ÀÏ | 3 | Àç¼±ÀÓ |
|
|
¼¿ï´ë ¹«¿ª»ç Çлç | ´ëÇѹα¹ |
| ³²»ó´ö | 1951³â 1¿ù 23ÀÏ | 3 | ½Å±Ô¼±ÀÓ |
|
Áß¾Ó´ë °æÀçÇаú °´¿ø±³¼ö | Áß¾Ó´ë °æÁ¦ÇÐ ¹Ú»ç | ´ëÇѹα¹ |
| °¨»çÀ§¿ø¼±ÀÓ ¼¼ºÎ³»¿ª | |||||||
| ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ÀÓ±â | ½Å±Ô¼±ÀÓ¿©ºÎ | ÁÖ¿ä°æ·Â | ÇöÁ÷ | ÃÖÁ¾Çз | ±¹Àû |
| ¹Ú¼¼ÈÆ | 1948³â 11¿ù 20ÀÏ | 3 | Àç¼±ÀÓ |
|
|
¼¿ï´ë ¹«¿ª»ç Çлç | ´ëÇѹα¹ |
| ³²»ó´ö | 1951³â 1¿ù 23ÀÏ | 3 | ½Å±Ô¼±ÀÓ |
|
Áß¾Ó´ë °æÀçÇаú °´¿ø±³¼ö | Áß¾Ó´ë °æÁ¦ÇÐ ¹Ú»ç | ´ëÇѹα¹ |
| ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ÀÓ±â | ½Å±Ô¼±ÀÓ¿©ºÎ | »ç¿ÜÀ̻翩ºÎ | ÁÖ¿ä°æ·Â | ÇöÁ÷ | ÃÖÁ¾Çз | ±¹Àû |
|---|

| 1. ÁÖÁÖÃÑȸ Âü¼®À² | ||
|---|---|---|
| 48Â÷ | ÀÚ±â ÁÖ½Ä | 6,484,246 |
| Àǰá±Ç ÁÖ½Ä ¼ö | 40,477,566 | |
| ÃÑ ¹ßÇà ÁÖ½Ä ¼ö | 46,961,812 | |
| ÁÖÁÖÃÑȸ Âü¼® ÁÖ½Ä ¼ö | 27,012,651 | |
| ÁÖÁÖÃÑȸ Âü¼®À² | 66.7% |
|
| 2. Àǰá±Ç Çà»ç ÇöȲ | ||
| ÇÕ°è (ÁÖÁÖÃÑȸ Âü¼®) | 27,012,651 | |
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî | 17,806,196 | |
| ±ÝÀ¶ ±â°ü | 3,871,761 | |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 5,311,197 | |
| Âü¼® Ú± Çà»ç | 23,497 | |
* Á¦48Â÷ Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ¸ðµç ¾È°ÇÀº ¸¸Àå ÀÏÄ¡·Î Åë°úµÊ