



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 141,358 | 112,241 | 129,399 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,835,265 | 10,128,210 | 9,490,294 |
| ÀÚ»êÃѰè | 10,976,623 | 10,240,451 | 9,619,693 |
| À¯µ¿ºÎä | 843,828 | 766,347 | 551,340 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,593,782 | 2,338,515 | 2,281,278 |
| ºÎäÃѰè | 3,437,610 | 3,104,862 | 2,832,618 |
| ÀÚº»±Ý | 238,609 | 238,609 | 238,609 |
| ÀÚº»À׿©±Ý | 6,174,242 | 6,245,165 | 6,168,020 |
| ÀÚº»Á¶Á¤ | 417,892 |
417,892 |
417,892 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 142,304 |
50,791 |
124,494 |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,686,358 | 1,120,498 | 922,832 |
| ÀÚº»ÃѰè | 7,539,013 | 7,135,589 | 6,787,075 |
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 10,976,623 | 10,240,451 | 9,619,693 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 1,273,305 | 766,714 | 718,548 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 370,628 | 395,051 | 286,544 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 902,677 | 371,663 | 432,004 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 8,016 | 11,671 | 19,044 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 236,849 | 153,016 | 130,430 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 673,844 | 230,318 | 320,618 |
| °è¼Ó»ç¾÷¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 27,169 | 53,947 |
16,816 |
| °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 646,675 | 284,265 | 303,802 |
| Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 646,675 | 284,265 | 303,802 |