



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| À¯µ¿ÀÚ»ê | 112,241 | 129,399 | 565,546 |
| ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 10,128,210 | 9,490,294 | 8,784,668 |
| ÀÚ»êÃѰè | 10,240,451 | 9,619,693 | 9,350,214 |
| À¯µ¿ºÎä | 766,347 | 551,340 | 236,933 |
| ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,338,515 | 2,281,278 | 2,557,276 |
| ºÎäÃѰè | 3,104,862 | 2,832,618 | 2,794,209 |
| ÀÚº»±Ý | 238,609 | 238,609 | 238,609 |
| ÀÚº»À׿©±Ý | 6,245,165 | 6,168,020 | 6,096,185 |
| ÀÚº»Á¶Á¤ | 417,892 |
417,892 |
4,929,594 |
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 50,791 |
124,494 |
39,307 |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,120,498 | 922,832 | 5,190,112 |
| ÀÚº»ÃѰè | 7,135,589 | 6,787,075 | 6,556,005 |
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 10,240,451 | 9,619,693 | 9,350,214 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 766,714 | 718,548 | 786,407 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 395,051 | 286,544 | 144,651 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 371,663 | 432,004 | 641,756 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 11,671 | 19,044 | 20,744 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 153,016 | 130,430 | 150,544 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 230,318 | 320,618 | 511,956 |
| °è¼Ó»ç¾÷¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 53,947 |
16,816 | 199,328 |
| °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 284,265 | 303,802 | 711,284 |
| Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 646,032 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 284,265 | 303,802 | 1,357,316 |
ÁöÁÖȸ»ç Àüȯ (2007.7.1)¿¡ µû¶ó Á¦ 45±â ¹× Á¦46±â ¼ÕÀͰè»ê¼´Â ÁöÁÖȸ»ç ¾ç½Ä¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºÇÏ¿´À½"


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍÀ² | 20.7% | 4.5% | 4.1% |
| ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² | -96.7% | -8.6% | 6.7% |
| ºÎäºñÀ² | 42.6% | 41.7% | 43.5% |
| ÀÌÀÚº¸»óºñÀ² | 5.4 | 3.5 | 2.6 |